<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GISpipe</title>
		<link>https://en.gispipe.com</link>
		<description>GIS based EPANET and SWMM integration software.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[이미지 내보내기]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=367]]></link>
			<description><![CDATA[이미지 내보내기 기능시 계속 다운됩니다 이유가 있나요]]></description>
			<author><![CDATA[킹호1]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:55:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가압장 설정]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=364]]></link>
			<description><![CDATA[가압장 토출압력 세팅을 다시해야해서 속도를 조절하고 해석실행 눌렀는데 상태가 closed로 뜨네요
뭐가 잘못된걸까요?
 ㅜㅜ]]></description>
			<author><![CDATA[상수도]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 09:58:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가압장 설정]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=363]]></link>
			<description><![CDATA[가압장 토출압력 세팅을 다시해야해서 속도를 조절하고 해석실행 눌렀는데 상태가 closed로 뜨네요
뭐가 잘못된걸까요?
 ㅜㅜ]]></description>
			<author><![CDATA[상수도]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 09:57:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[펌프 곡선 검색 기능 추가 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=360]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202508/68a27d1fbf22d1722600.png" alt="" />

배수관망 작업하다보면 펌프 곡선이 100개 넘어가는거는 일도 아닌데, 수정이 필요하거나 아니면 다른 작업물을 받아서 검토를 위해 확인하고자 할때 해당 펌프곡선을 찾는게 쉽지 않습니다.

펌프 곡선 검색 기능을 추가해주시면 작업시 원활할거 같아서 요청드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[ㅇㅇ]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 10:12:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수질관련 질문드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=352]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 배수관망모델에서 체류시간이나 잔류염소 예측은 가능한걸로 알고있는데

혹시 gispipe에서 탁도예측을 할수있는 기능이 있을까요 예를들어 탁도 자료를 대입해서 예측 및 분석을 한다던지

아니면 상수도이긴하지만 우수하수관리모델에서 탁도분석을 한다던지 분석 방안이 있을까요?]]></description>
			<author><![CDATA[Mr.J]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:34:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[배수지 체류시간]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=348]]></link>
			<description><![CDATA[배수지 용량 변경 및 체류시간을 구하고 싶은데 
방법 문의드립니다!]]></description>
			<author><![CDATA[상수도]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:22:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유속계수 산정]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=328]]></link>
			<description><![CDATA[GISPIPE 관망 골격화할때

관로를 입력할때 매설년도, 관종, 관경, 연장 등을 기입하면 관망이 만들어지는데

이때 들어가는 유속계수가 어떤 매커니즘에 의해 달라지는지 궁금합니다.

문헌이 있으시거나 유속계수 표가 있으시면 링크달아주시면 감사하겠습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[JJH]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:00:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[레이어명에서 GIS 파일 삭제]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=324]]></link>
			<description><![CDATA[좌측 레이어에서 GIS 파일들이 사라지는 현상이 발생합니다.

GIS 파일이 완전히 삭제되는 경우와
레이어명만 안보이고 GIS 파일은 포함하고 있는 경우입니다.
(GIS 파일을 불러오면 추가하시겠습니까? 라는 문구창 이후 불러오면 기존 파일에 추가로 삽입됨)]]></description>
			<author><![CDATA[서용]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:12:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파일 실행오류]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=322]]></link>
			<description><![CDATA[gispipe 설치파일을 홈페이지에서 다운 받아 실행하였는데

업데이트창에서 오류가 나고

프로그램 실행시에도 오류가 나네요

 <img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202406/666a7b9d59cfc9280419.png" alt="" /> <img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202406/666a7ba1699d64393783.png" alt="" /> <img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202406/666a7b9d59cfc9280419.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[사용자1]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:55:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수도계량기 색상표현]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=319]]></link>
			<description><![CDATA[수도미터 GIS 파일을 가져와서 수도계량기 레이어로 불러들이면

일부 수도계량기의 색상이 붉은색으로 표현되는데 그 이유가 무엇입니까?]]></description>
			<author><![CDATA[서용]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2024 17:40:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월13일 업데이트 후 복사 붙여 넣기 시 오류 발생하며 저장도 안됩니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=308]]></link>
			<description><![CDATA[어재(11월13일) 오후 업데이트 후 수리모델에서 복사 붙여넣기, 
신규 절점 생성 후 절점번호 변경, 절점 삭제 후 등 
절점 관련된 작업 시행 후 RUN시 오류 발생하며 파일 저장도 안됩니다 

1. 현황
<img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202311/6552bbd8ec9ca7306783.png" alt="" />
2. 복사
<img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202311/6552bbd8ecc371655368.png" alt="" /> 
3. 붙여넣기
<img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202311/6552bbd8ecd327445698.png" alt="" /> 
4. 절점연결
<img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202311/6552bbd8ecdfc3439945.png" alt="" /> 
5. 실행오류
<img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202311/6552bbd8ecec08577404.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[사용자1]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:13:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[내보내기 기능]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=304]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. gispipe user입니다


여러개의 inp를 불러와서

한번에 내보내기 할 수 있는 기능이 있을까요?


엑셀에서 붙여넣기 할 수 있지만 수정해야 하는 부분들이 있는데..


gispipe 에서는 여러 inp를 불러와서 한번에 같이 내보낼 수 있는지 여쭤봅니다]]></description>
			<author><![CDATA[user]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 09:51:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[보정 기능 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=291]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 
다름아니라 보정기능에서 건의사항이 있습니다.

압력,수질 등 보정 기능에 대해서
객체별 1, 2, 3 로 순서대로 번호구분이 되는데요
혹시 지점에대해 메모 할수있는 칸을 추가해주실 수 있을까요?
노드번호가 나와있긴하지만 보정 지점이 많아지다보면
특정 소블록 지점에 대해 바로바로 찾아 보고싶은데 노드번호로는 햇갈리는 면이 좀 있네요 ㅎㅎ]]></description>
			<author><![CDATA[한일]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 11:14:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GISPIPE 구매관련해서 궁금한점이 있습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=287]]></link>
			<description><![CDATA[1. 1PC 98만원/년(부가세별도)라고 쓰여있는데 이게 매년 이 값을 내야하는 거죠? 만약 컴퓨터를 바꾸거나 포맷하면 어떻게 되나요? 시리얼넘버로 사용하면 컴퓨터를 바꿔서 쓸 수 있는건가요?

2. 교육용은 이메일로 코드를 신청하시면 무료 사용 코드를 발급해 주신다고 쓰여있는데 
관망 공부중이라 프로그램에 관심이 있습니다.
sukguhaha@naver.com
로 무료 사용 코드를 발급받을 수 있을까요?
무료 사용 코드는 1개월인가요?]]></description>
			<author><![CDATA[최석규]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 14:22:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유속계수 보정 오류]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=283]]></link>
			<description><![CDATA[유속계수 보정기능 사용시 실행을 누르면
invalid floating point operation 오류가 발생하는데 왜그런가요?]]></description>
			<author><![CDATA[ㅂㅂ]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 15:32:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[알약에서 바이러스로 치료됩니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=279]]></link>
			<description><![CDATA[gispipe 다운받아서 무료버전으로만 사용하고 있었는데요, 

갑자기 알약에서 트로이목마 바이러스로 읽히더니 

자꾸 지워지네요.
 

다시 다운받아도 설치가 되지 않습니다.

알약, gispipe둘다 잘 사용했었는데

왜 그런걸까요? ;
 <img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202305/646ffcb714e888513627.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[user]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 09:24:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[규칙제오 오류?]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=274]]></link>
			<description><![CDATA[규칙제어를 입력하거나 수정하면 우측 하단의 적용이라는 메뉴가 활성화되지 않습니다.
그에 따라 저장이 되지 않는 것 같습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[서용]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 17:16:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[문의드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=271]]></link>
			<description><![CDATA[배수관망모델 기타기능에 수체반응계수가 있습니다,



1. 여기서 온도를 소수점까지 적을 수가 없던데요, 정수로만 적어야 하는지요?

2. kb계산 값 단위가 day-1이 맞지요??

3. 저렇게 계산한 수체반응계수는 저기서 확인만 하고 직접 또 노드에 일괄적용 해줘야 하는건가요?? 

저기서 inp로 바로 적용할 수 있는게 없는지요??

4. 그리고 ..관벽반응계수 적용 및 수질해석은 어떻게 진행하는지 여쭤봅니다.
 <img src="https://gispipe.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202303/6418fe2a6d34b3010374.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[user]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 09:47:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Little-Known Features of GISpipe 2023-02-16]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=270]]></link>
			<description><![CDATA[Version 1.14.229 update contents
Automatic calibration of flow coefficient
Grid creation range updates from hour to degree size
Calibration data GUI update
Address location search function added

Version 1.14.222 update contents
*Updated drainage network model contour view.
*CTRL+Move figure: Copy the figure.
*Added GUI and junction check to repair verification.
*Updated to appear in red when meter numbers are duplicated.

Version 1.14.206 update contents
Map default mode changed from Zoom to Select mode.
Press ESC key in edit, zoom, move mode to switch to selection mode. (Can be disabled as an option)

Version .1.14.194 update contents
When shapes are deactivated, contents related to simple control/rule control are also deactivated.
CTRL+Mousewheel in Control -&gt; Edit: Zoom in/out text

Version .1.14.190 update contents
* Added a function that selects a map shape when selecting a map shape.
(The shape was selected only when the existing layer was selected)

map shortcut
F5: Run analysis.
Arrows: Move the map up, down, left and right.
+, - : zoom in/out
CTRL+A : select all
CTRL+V, CTRL+C, CTRL+X: Paste, Copy, Cut Copy
CTRL+Z, SHIFT + CTRL + Z : undo, redo
CTRL+S : Save

*When entering time in correction data, etc., if it is entered as a number, it is automatically converted to time format
Ex) 24.5 -&gt; 24:30
*Directed valves (e.g. PRV) indicate direction.
*Indicator outflow model function Overall function update.
*Overseas coordinate system: If you select a country in the coordinate system designation, the coordinate system appears.
*Raster file saving function: supported formats (.ASC, .TIF, FLT)

24) Recent Updates
* Added 2D surface runoff model
sample project file
https://en.gispipe.com/index.php/2022/11/04/flood_test_projectfile/
*Tools - Add Grid as Vector
*Added function to project when layer type is other in import

23) Recent Updates
*PDA (pressure-based analysis) added shortfall demand and shortfall pressure results.
*When modifying the pattern name, previously assigned patterns such as nodes and reservoirs are deleted, but after modification, the assigned pattern names such as nodes and reservoirs are changed.
*Address-location service added.
*Other bug fixes.

21) Recent Updates
Edit -&gt; Network Calibration
Drainage Pipe Network Model -&gt; Edit Pipe Network Group
In layer rendering, rendering can be performed as a DB field.
Reference address https://en.gispipe.com/index.php/2022/08/16/gispipe-db-rendering/
Pipeline Depth -&gt; Removed when creating a pipe network model
Other functions -&gt; Pipe depth -&gt; Pipe network map input function added
Update SWMM engine to the latest version
EPAnet 2.0 engine removal reason) Removed because of difference from 2.2 when analyzing minute by minute in a very large pipe network
Added automatic calculation of emitter coefficients -&gt; In the emitter coefficient input window... If you click the button and enter the demand, it will be automatically calculated.
other bugs

20) Hydrology-related functions have been added.
Reference address https://en.gispipe.com/index.php/2022/07/25/hydrology/

19) Supported GIS formats
EPAnet or SWMM Files(*.inp)|*.inp
EPAnet Files(*.net)|*.net
ArcView Shape Files (*.shp)|*.shp
MapInfo Interchange Format(*.mif)|*.mif
Arcinfo Export Format(*.e00)|*.e00
MicroStation Native Format (*.dgn)|*.dgn
Geographic Markup Language (*.gml)|*.gml
Google Earth Keyhole Markup Language (*.kml)|*.kml
GPS Exchange Format (*.gpx)|*.gpx
OpenStreetMap Format(*.OSM)|*.OSM
MapInfo Native Format(*.tab)|*.tab
Digital Line Graphs DLG(*.opt;.*dlg)|*.opt;*.dlg
Census 2000 TIGER/Line(*.rt1)|*.rt1
Vector Product Format VPF(*.lft;*.pft;*.tft)|*.lft;*.pft;*.tft
Geographic Data Files(*.gdf)|*.gdf
Arcinfo Ascii Grid(*.asc;*.agr)|*.asc;*.agr
Golden Software Surfer Grid(*.grd)|*.grd
IHO S-57 ENC(*.000)|*.000
Arcinfo Binary Grid(*.adf)|*.adf
Binary Terrian Grid(*.bt)|*.bt
Digital Terrain Elevation Data(*.dt0;*.dt1;*.dt2)|*.dt0;*.dt1;*.dt2
Arcinfo Float Grid(*.flt)|*.flt
SDTS Topological Vector Profile(*.ddf)|*.ddf
Digital Elevation Model(*.dem)|*.dem
FME Feature Store (*.ffs)|*.ffs
AutoCAD DXF 2008 (*.dxf)|*.dxf
AutoCAD DWG 2008 (*.dwg)|*.dwg
Enhanced Compressed Wavelet(*.ecw)|*.ecw
Standard Tessellation Language(*.stl)|*stl;*.stla
ERDAS IMAGINE Image File Formatt(*.img)|*.img
Window Bitmap(*.bmp)|*.bmp
JPEG File Interchange Format(*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg
Graphic Interchange Format(*.gif)|*.gif
Portable Network Graphic(*.png)|*.png
Pictometry Oblique Images(*.psi)|*.psi
Tag Image File Format(*.tif;*.tiff)|*.tif;*.tiff
JPEG 2000(*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpc;*.j2c)|*.jp2;*.j2k;*.jpf;*.jpx;*.jpc;*. j2c

18) AutoCAD DXF, DWG format files can only be read in GISpipe by version 2008 or earlier.

17) Recent update bug fixes:
1. Added layer calculation function to table and removed drainage pipe network model-&gt;report-&gt;pipe function.
2. Advanced analysis -&gt; Added fire hydrant simulation function.
3. Advanced analysis -&gt; Pipeline importance analysis function added.
4. EPAnet 3.0 bug fix.
5. Fixed grid creation bug.

16) It is recommended to perform Edit -&gt; Pipe Network Calibration before creating the EPAnet model. (Automatically corrects undershoot and overshoot of pipes)

15) Pipe network precision order.
1. Reservoir outflow flow rate, water pipe.
2. 1. Inclusion, elevation and elevation data.
3. 2. Including, water supply line, meter, excel usage, pressurization plant data.
4. 3. Include, reservoir head pattern, reservoir flow pattern.
5. 4. Include, small block inflow flow rates and patterns.
6. 5. Inclusion, logarithmic usage and patterns.
7. 6. Correction of flow rate coefficient and pipe wall response coefficient by measurement of inclusion, hydraulic pressure, and residual chlorine.

14) Why use emitter flow in GISpipe?
Q=C*P^N1
Q=flow rate, C=emitter factor, P=pressure, N1 = emitter factor default 0.5
If Q, P, and N1 are known, C = emitter coefficient can be calculated.
If the emitter flow rate is used, if the pressure is lowered with a pressure reducing valve, etc., C = emitter coefficient is fixed, so the flow rate (leakage amount) can be simulated to decrease.

13) Merge pipe network diagram: ex) If there are two layers of pipe network 1 and pipe network 2
1. Select the Pipe Network 2 layer in the layer window.
2. Select all pipe networks 2 in the map window.
3. Press the Ctrl + C keys.
4. Select pipe network #1 in the layer window.
5. Press Ctrl + V to merge the pipe networks.
6. Alternatively, you can run two GISpipe programs and paste them together.

12) Charts are like tables. If you want to draw a chart in more detail, you can paste it into Excel and draw a graph in Excel. Ex) Longitudinal profile - elevation profile

11) A recent update adds a function to set the label port, select a polygon, and analyze the flow direction when a valve or pipe is opened or closed.

10) Create a unique number when installing the GISpipe program. Licenses are managed with the computer's unique number and registered e-mail address. If you have formatted your computer, click the Move Computer button and click Move License to Current Computer to move the license to the current computer. When moving a computer, the e-mail address must match the existing e-mail address. Computer travel is limited to 12 times per year.

9) All tables can be pasted into Excel, and tables that can be edited can be pasted from Excel into tables.

8) When the EPAnet or SWMM model is created, if the coordinate system of the pipeline is in degrees (° or degree), the coordinate system must be converted to a coordinate system in meters or feet. Ex) EPSG:4326 -&gt; EPSG:3857

7) Base demand change using multipliers in the table (used for flow rate correction):
For example, assuming that the sum of the demand at the small block node A is 10㎥/day, and to change it to 15㎥/day, 15/10 = 1.5, select the small block A through filtering, select the entire column of base demand, and enter it in batch If you check the multiplier and enter 1.5, the sum of demand for Block A is changed to 15㎥/day.

6) When creating a pipe network map, if only the pipeline, reservoir, and supply are known:
After distributing the demand per building area, read the building as a meter in the import, use the meter node assignment function, assign the meter to the node, and then allocate the demand to the demand category table.

5) In skeletalization, the loop tube is not removed. Uninstall manually and run again. Only selected shapes can be skeletonized.

4) If you click the button of the TCV valve setting value (loss coefficient by opening degree), the loss coefficient of the target water pressure is automatically obtained. Example) Replacement of pressure reducing valve

3) If you put a very large value in the emitter coefficient of a node, ex) 10000000, you can find the maximum demand at that node (up to 0 pressure. Maximum demand)

2) As for the analysis engine, EPAnet 2.0 was capable of only DDA (demand based analysis), but from EPAnet 2.2, PDA (pressure based analysis) is possible. PDA e.g.) If the quantity of supply is fixed and the quantity of demand exceeds the quantity of supply, the matching can be largely eliminated by reducing the quantity demanded.

1) You can copy and paste layers between GISpipe programs by running several GISpipe programs.]]></description>
			<author><![CDATA[help]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 12:18:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Board]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[설치 후 실행시 에러메세지가 뜹니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://gispipe.com/?kboard_content_redirect=269]]></link>
			<description><![CDATA[nlopt.dll이(가) 없어 코드 실행을 진행할 수 없습니다. 프로그램을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.

라는 메세지가 재설치를 계속 해도 뜹니다]]></description>
			<author><![CDATA[날나리공익]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 17:15:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gispipe.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>